Detil Data
| A. BIODATA | ||
|---|---|---|
| Nama Lengkap | BURHANUDDIN | |
| J. Kelamin | Laki-laki | |
| NIK | 3507060108880004 | |
| Pendidikan Terakhir | S1 | |
| B. DATA KEPEGAWAIAN | |
|---|---|
| NUPTK | - |
| PegID | 20592774188003 |
| NPK | 9880210148067 |
| NRG | - |
| Status VerVal | |
| Tgl. Terbit NUPTK | - |
| Status Pegawai | Non PNS |
| Fungsi | Guru |
| Jabatan/Tugas | Tidak Menjabat |
| Proses Verval | Verval Tahap 2 |
| Status Aktif | Aktif |
| C. DATA INSTANSI INDUK | |
|---|---|
| Instansi | MA. AL-MUNIR SEMEMU |
| Instansi ID | 20592774 |
| Alamat Sekolah | Dusun Ketewel Barat RT.5 RW. 6 Desa Sememu-Pasirian |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Kota/Kabupaten | Kab. Lumajang |
| Kecamatan | Pasirian |
| D. MATA PELAJARAN | |
|---|---|
| MaPel Utama | Akidah Akhlak |
| MaPel Sertifikasi | - |
| E. RIWAYAT VERVAL | |
|---|---|
| Verval Tahun 2014 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2014 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2015 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2015 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2016 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2016 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2017 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2017 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2018 Semester 1 | Aktif |
No comments:
Post a Comment