Detil Data
A. BIODATA | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | Iva nurnaningsih | |
Nama Asal (sebelum Verval) | IVA NURNANINGSIH | |
J. Kelamin | Perempuan | |
NIK | 3508054301770002 | |
Pendidikan Terakhir | S1 |
B. DATA KEPEGAWAIAN | |
---|---|
NUPTK | 8435755655300002 |
NPK | 4770930071022 |
NRG | 101572109865 |
Status VerVal | |
Tgl. Terbit NUPTK | 16 Desember 2007 |
Status Pegawai | Non PNS |
Fungsi | Guru |
Jabatan/Tugas | Tidak Menjabat |
Proses Verval | Verval Tahap 2 |
Status Aktif | Aktif |
C. DATA INSTANSI INDUK | |
---|---|
Instansi | MA. AL-MUNIR SEMEMU |
Instansi Asal (sebelum Verval) | MI MAARIF NU ISLAMIYAH GESANG, Kab. Lumajang |
Instansi ID | 20592774 |
Alamat Sekolah | Dusun Ketewel Barat RT.5 RW. 6 Desa Sememu-Pasirian |
Provinsi | Jawa Timur |
Kota/Kabupaten | Kab. Lumajang |
Kecamatan | Pasirian |
D. MATA PELAJARAN | |
---|---|
MaPel Utama | Bahasa Inggris |
MaPel Sertifikasi | [2010-157] Bahasa Inggris |
E. RIWAYAT VERVAL | |
---|---|
Verval Tahun 2014 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2014 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2015 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2015 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2016 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2016 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2017 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2017 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2018 Semester 1 | Aktif |
No comments:
Post a Comment