Detil Data
| A. BIODATA | ||
|---|---|---|
| Nama Lengkap | Siti Maghfirotul Jannah | |
| J. Kelamin | Perempuan | |
| NIK | 3508044401900006 | |
| Pendidikan Terakhir | S1 | |
| B. DATA KEPEGAWAIAN | |
|---|---|
| NUPTK | 5436768669220002 |
| NPK | 2900240071073 |
| NRG | - |
| Status VerVal | |
| Tgl. Terbit NUPTK | 21 Juni 2014 |
| Status Pegawai | Non PNS |
| Fungsi | Guru |
| Jabatan/Tugas | Kepala Perpustakaan |
| Proses Verval | Verval Tahap 2 |
| Status Aktif | Aktif |
| C. DATA INSTANSI INDUK | |
|---|---|
| Instansi | MTs. SA. AL-MUNIR SEMEMU |
| Instansi ID | 20566127 |
| Alamat Sekolah | Dusun Ketewel Barat |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Kota/Kabupaten | Kab. Lumajang |
| Kecamatan | Pasirian |
| D. MATA PELAJARAN | |
|---|---|
| MaPel Utama | Bahasa Indonesia |
| MaPel Sertifikasi | - |
| E. RIWAYAT VERVAL | |
|---|---|
| Verval Tahun 2014 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2014 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2015 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2015 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2016 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2016 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2017 Semester 1 | Aktif |
| Verval Tahun 2017 Semester 2 | Aktif |
| Verval Tahun 2018 Semester 1 | Aktif |
No comments:
Post a Comment