Detil Data
A. BIODATA | ||
---|---|---|
Nama Lengkap | RUDI HERWANTO | |
Nama Asal (sebelum Verval) | RUDI HERWANTO | |
J. Kelamin | Laki-laki | |
NIK | 3508052209830004 | |
Pendidikan Terakhir | S1 |
B. DATA KEPEGAWAIAN | |
---|---|
NUPTK | 3254761662200013 |
NPK | 7832620059092 |
NRG | 110972186012 |
Status VerVal | |
Tgl. Terbit NUPTK | 20 Januari 2009 |
Status Pegawai | Non PNS |
Fungsi | Guru |
Jabatan/Tugas | Wakil Kepala Sekolah |
Proses Verval | Verval Tahap 2 |
Status Aktif | Aktif |
C. DATA INSTANSI INDUK | |
---|---|
Instansi | MTs. SA. AL-MUNIR SEMEMU |
Instansi Asal (sebelum Verval) | MTS SUNAN AMPEL, Kab. Lumajang |
Instansi ID | 20566127 |
Alamat Sekolah | Dusun Ketewel Barat |
Provinsi | Jawa Timur |
Kota/Kabupaten | Kab. Lumajang |
Kecamatan | Pasirian |
D. MATA PELAJARAN | |
---|---|
MaPel Utama | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
MaPel Sertifikasi | [2015-097] Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
E. RIWAYAT VERVAL | |
---|---|
Verval Tahun 2014 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2014 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2015 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2015 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2016 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2016 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2017 Semester 1 | Aktif |
Verval Tahun 2017 Semester 2 | Aktif |
Verval Tahun 2018 Semester 1 | Aktif |
No comments:
Post a Comment